Je moet je inloggen om duiken te kunnen loggen.
Het is eenvoudig om je te registreren als een gebruiker.
| Duikerslog statistieken | Feiten |
|---|---|
| Totaal aantal duiken | 17 |
| Totaal aantal duikers | 1 |
| Gemiddelde maximale diepte | 15 meter |
| Gemiddelde duiktijd | 34 minuten |
| Filter duiken | |
|---|---|
|
|
|
| Displaying 17 out of 17 dives | Page 1 of 1 |
|
Datum |
Duiker |
Duikstek |
Diepte |
Duiktijd |
Actie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-06 | admin | Vinkeveen, Zandeiland 4 | 20 meters | 30 minutes | Bekijken |
| 2011-08-14 | admin | Kroatiƫ, Baron Gautsch | 35 meters | 28 minutes | Bekijken |
| 2011-07-30 | admin | ‘t Twiske | 23 meters | 43 minutes | Bekijken |
| 2008-06-28 | admin | Geestmerambacht | 13 meters | 45 minutes | Bekijken |
| 2007-06-30 | admin | Oostvoorne, slag Baardmannetje | 17 meters | 25 minutes | Bekijken |
| 2007-06-30 | admin | Oostvoorne, slag Baardmannetje | 14 meters | 25 minutes | Bekijken |
| 2007-06-29 | admin | ‘t Twiske, Paviljoen | 11 meters | 60 minutes | Bekijken |
| 2006-09-22 | admin | Geestmerambacht | 12 meters | 40 minutes | Bekijken |
| 2006-03-26 | admin | ‘t Twiske | 21 meters | 8 minutes | Bekijken |
| 2005-07-03 | admin | Zeelandbrug, Zierikzee | 17 meters | 44 minutes | Bekijken |
| 2005-07-02 | admin | Dreischor, gemaal | 15 meters | 37 minutes | Bekijken |
| 2005-07-02 | admin | Den Osse | 16 meters | 44 minutes | Bekijken |
| 2003-06-08 | admin | Oostvoorne | 10 meters | 25 minutes | Bekijken |
| 2003-06-08 | admin | Oostvoorne | 10 meters | 40 minutes | Bekijken |
| 2003-06-07 | admin | Oostvoorne | 10 meters | 30 minutes | Bekijken |
| 2003-06-07 | admin | Oostvoorne | 10 meters | 25 minutes | Bekijken |
| 2003-06-07 | admin | Oostvoorne | 8 meters | 35 minutes | Bekijken |
| Displaying 17 out of 17 dives | Page 1 of 1 |





